TEAMS 出場校
聖カタリナ学園高等学校愛媛

TEAM DATA
- コーチ後藤 良太
- アシスタントコーチ田村 佳代
- マネージャー戸田 梓咲
- トレーナー濱田 章弘
- 引率責任者藤本 真央
- 
                都道府県代表決定戦映像   
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) | 学年 | 出身校 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 村上 花穂子 | 163 | 3 | 松山市立勝山中学校 | 
| 5 | 佐々木 結愛 | 160 | 3 | 新座市立第二中学校 | 
| 6 | 尾﨑 希星 | 171 | 3 | 松山市立鴨川中学校 | 
| 7 | 権藤 乃愛 | 169 | 3 | 松山市立西中学校 | 
| 8 | 佐藤 志菜乃 | 168 | 3 | 八王子市立第一中学校 | 
| 9 | 河野 由奈 | 166 | 3 | 大洲市立大洲北中学校 | 
| 10 | 中澤 虹晴 | 171 | 2 | 稲城市立稲城第一中学校 | 
| 11 | 小笠原 智華 | 160 | 3 | 松山市立鴨川中学校 | 
| 12 | 中田 めい | 171 | 2 | 京都市立桃山中学校 | 
| 13 | 堤 優和 | 168 | 3 | 高石市立高南中学校 | 
| 14 | 玉井 杏樹 | 166 | 1 | 八幡浜市立保内中学校 | 
| 15 | 小川 美優 | 165 | 1 | 千葉市立小中台中学校 | 
| 16 | 権藤 寧々 | 168 | 1 | 松山市立西中学校 | 
| 17 | 古森 侑海 | 167 | 3 | 宇和島市立城東中学校 | 
| 18 | 柿原 あん | 171 | 1 | 今治市立立花中学校 | 
※「E」はエントリー変更
