TEAMS 出場校
県立湯沢翔北高等学校秋田
TEAM DATA
- コーチ樋渡 真
- アシスタントコーチ齋藤 良樹
- マネージャー柿崎 愛泉
- トレーナー藤原 愛美
- 引率責任者岡本 愛那
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | 草彅 こまち | 158 | 3 | 仙北市立角館中 |
5 | 佐々木 絵芽央 | 168 | 3 | 横手市立横手明峰中 |
6 | 山本 亜季 | 161 | 3 | 由利本荘市立本荘北中 |
7 | 阿部 未鈴 | 171 | 3 | 羽後町立羽後中 |
8 | 佐藤 晶那 | 173 | 3 | 湯沢市立湯沢南中 |
9 | 本庄 永遠 | 163 | 3 | 秋田市立山王中 |
10 | 近藤 愛莉 | 174 | 2 | 三種町立琴丘中 |
11 | 紀本 心菜 | 163 | 2 | 八峰町立八峰中 |
12 | 鈴木 栞奈 | 160 | 2 | 美郷町立美郷中 |
13 | 武田 知花 | 162 | 2 | 横手市立平鹿中 |
14 | 中田 歩花 | 167 | 2 | 大館市立第一中 |
15 | 戸堀 愛花 | 170 | 1 | 秋田市立飯島中 |
17 | 名和 真緒里 | 157 | 1 | 入間市立上藤沢中 |
18 | 石川 美羽 | 169 | 1 | 実践学園中 |
19 | 渡部 一彩 | 158 | 2 | 大仙市立大曲中 |
※「E」はエントリー変更