TEAMS 出場校
日本航空高等学校山梨(予選大会1位)
TEAM DATA
- コーチ山本 裕
- アシスタントコーチ鷲山 翔哉
- マネージャー田口 輝
- トレーナー中嶋 蒼
- 引率責任者浅川 大志
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
0 | 西田 壮良 | 173 | 2 | 日進市立西中 |
2 | 新井 大晴 | 178 | 2 | 実践学園中 |
8 | 菅野 幸世 | 173 | 2 | 葉山町立南郷中 |
9 | 井ノ岡 源聖 | 187 | 1 | 小田原市立鴨宮中 |
11 | 宮野 大知 | 173 | 2 | 富士吉田市立吉田中 |
23 | オルワペルミ ジェラマイア | 200 | 3 | Akure Onde State |
25 | 鈴木 漣 | 166 | 3 | 江戸川区立小松川第二中 |
30 | 大道 一歩 | 171 | 3 | 守山市立明富中 |
31 | 本郷 匠ノ秦 | 165 | 2 | 大津市立瀬田北中 |
33 | 早川 慧我 | 180 | 1 | 小田原市立城山中 |
34 | 久保田 楓羽 | 176 | 3 | 毛呂山町立毛呂山中 |
58 | 中西 哲太 | 178 | 3 | 舞鶴市立白糸中 |
77 | 高橋 蓮夢 | 170 | 3 | 長野市立犀陵中 |
88 | ジャキテ ザカリア モリバ | 200 | 1 | SAVOIR |
99 | 三村デール アンソニー | 192 | 3 | 横浜市立老松中 |
※「E」はエントリー変更