TEAMS 出場校
正智深谷高等学校埼玉
TEAM DATA
- コーチ成田 靖
- アシスタントコーチ増田 英寿
- マネージャー大須賀 爽蒼
- トレーナー尾崎 誠
- 引率責任者亀山 典幸
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | グビノグンオサゼデロック | 187 | 3 | さいたま市立七里中学校 |
5 | 飯島 康介 | 170 | 3 | 三浦市立三崎中学校 |
6 | 中武 優羽 | 193 | 3 | 宮崎市立本郷中学校 |
7 | 岡野 一輝 | 189 | 3 | さいたま市立土呂中学校 |
8 | 早船 哉斗 | 186 | 2 | 川口市立神根中学校 |
9 | 膳亀 尊 | 176 | 3 | さいたま市立内谷中学校 |
10 | 山田 仁弘 | 191 | 3 | 埼玉栄中学校 |
11 | 山口 哲平 | 175 | 2 | 小美玉市立美野里中学校 |
12 | 三山 倖世 | 182 | 3 | 鴨川市立鴨川中学校 |
13 | 杉野 遥音 | 176 | 1 | つくば市立豊里学園豊里中学校 |
14 | 藤本 勝悟 | 188 | 1 | さいたま市立与野東中学校 |
15 | 佐々木 寧 | 188 | 2 | 狭山市立山王中学校 |
16 | 鶴岡 柊斗 | 173 | 3 | 横須賀市立大矢部中学校 |
17 | 大木 来唄 | 187 | 1 | つくば市立谷田部中学校 |
18 | 常田 潤 | 175 | 3 | 名古屋市立本城中学校 |
※「E」はエントリー変更