TEAMS 出場校
桐光学園高等学校神奈川
TEAM DATA
- コーチ髙橋 正幸
- アシスタントコーチ林 大空
- マネージャー大澤 勝太郎
- トレーナー山木 伸允
- 引率責任者鈴木 隆一
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | 古山 幸聖 | 189 | 3 | 横浜市立名瀬中 |
5 | 黒田 捷稀 | 165 | 3 | 練馬区立田柄中 |
6 | 服部 晄汰 | 189 | 3 | 川崎市立平間中 |
7 | 大竹 陸翔 | 187 | 3 | 藤沢市立村岡中 |
8 | 塩田 吉琉海 | 170 | 3 | 関西大学第一中 |
9 | 下原 颯騎 | 186 | 3 | 桐光学園中 |
10 | 高野 斡太 | 188 | 3 | 山武市立成東中 |
11 | 吉岡 麟太郎 | 174 | 3 | 桐光学園中 |
12 | 鈴木 辰季 | 195 | 2 | 小田原市立城山中 |
13 | アジェイ 慧デイヴィッド | 192 | 1 | 横浜市立上の宮中 |
14 | 辻野 樹大 | 173 | 2 | 東海大菅生中 |
15 | 船橋 善 | 190 | 2 | 横浜市立飯島中 |
16 | 田中 温大 | 190 | 2 | 世田谷区立千歳中 |
17 | 九十田 晃海 | 191 | 2 | 川崎市立有馬中 |
18 | 柴田 智貴 | 179 | 1 | 藤沢市立大庭中 |
※「E」はエントリー変更