TEAMS 出場校
土浦日本大学高等学校茨城
TEAM DATA
- コーチ佐藤 豊文
- アシスタントコーチ田中 勇人
- マネージャー阿黒 翔太
- トレーナー松田 憲明
- 引率責任者佐藤 豊
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | 平岡 皇太朗 | 176 | 3 | 新潟市立白新 |
5 | 渡邊 脩希 | 195 | 2 | 仙台市立向陽台 |
6 | 夏目 悠良 | 194 | 2 | 市川市立塩浜学園 |
7 | 渡部 駆流 | 171 | 2 | 取手市立藤代 |
9 | 伊藤 大晟 | 184 | 3 | 美郷町立美郷 |
8 | 齋藤 楓 | 173 | 3 | 那珂市立那珂第四 |
10 | 三谷 拓夢 | 187 | 3 | 一宮市立木曽川 |
11 | 飯島 琉生 | 176 | 1 | 取手市立藤代南 |
12 | 太田 理睦 | 181 | 2 | 市川市立市川第三 |
13 | 小林 龍生 | 188 | 1 | 佐野市立佐野南 |
14 | 松代 大輝 | 182 | 3 | 横浜市立矢向 |
15 | 佐久本 丞 | 187 | 3 | 札幌市立真駒内 |
16 | 佐々木 太一 | 191 | 2 | 牛久市立牛久第一 |
22 | リチャード ウェリグベリハ | 201 | 1 | 土浦日本大学中等教育 |
23 | 飯田 渚颯 | 195 | 1 | 千葉市立蘇我 |
※「E」はエントリー変更