TEAMS 出場校
前橋育英高等学校群馬
TEAM DATA
- コーチ田中 亮多
- アシスタントコーチ小淵 雅
- マネージャー丸山 蒼斗
- トレーナー西村 航
- 引率責任者鈴木 隆之
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | 菊谷 宗右 | 167 | 3 | 八千代松陰中 |
5 | 原澤 快吏 | 190 | 3 | 沼田市立沼田中 |
6 | 丸山 颯太 | 188 | 3 | 前橋市立第五中 |
7 | 新井 呂依 | 185 | 3 | 習志野市立第一中 |
8 | 永井 陸翔 | 173 | 3 | 那須烏山市立南那須中 |
9 | 片桐 柊哉 | 178 | 3 | 沼田市立沼田中 |
10 | 吉田 空翔 | 182 | 3 | 横浜市立篠原中 |
11 | 山崎 創志 | 186 | 3 | 小山市立乙女中 |
12 | 富澤 仁 | 177 | 1 | 川口市立榛松中 |
13 | レバン ハオ | 187 | 3 | 足利市立山辺中 |
14 | 髙橋 駿介 | 177 | 3 | 太田市立西中 |
15 | 加藤 太月 | 182 | 2 | 三条市立本成寺中 |
16 | 西村 航大 | 182 | 2 | 稲城市立稲城第五中 |
17 | 五十嵐 康太 | 170 | 2 | 世田谷区立梅丘中 |
18 | 藤田 龍臥 | 191 | 3 | 足利市立西中 |
※「E」はエントリー変更