TEAMS 出場校
新田高等学校愛媛
TEAM DATA
- コーチ玉井 剛
- アシスタントコーチ岩田 翔
- マネージャー吉井 瑠唯
- トレーナー角藤 良樹
- 引率責任者岩田 翔
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
11 | 齋宮 蓮 | 178 | 3 | 松山市立小野中 |
12 | 福島 健太 | 176 | 3 | 松山市立余土中 |
13 | 井上 海里 | 163 | 2 | 那珂川市立那珂川南中 |
15 | 黒木 絆成 | 175 | 2 | 横浜市立希望ヶ丘中 |
21 | 安藤 太我 | 170 | 2 | 松山市立西中 |
27 | 佐々木 泰跳 | 177 | 2 | 砥部町立砥部中 |
28 | 橘 翼紗 | 165 | 1 | 明石市立魚住中 |
36 | 泉 涼空 | 175 | 2 | 松山市立南中 |
40 | 重村 連利 | 173 | 2 | 松山市立雄新中 |
47 | 砂川 温登 | 174 | 2 | 春日市立春日野中 |
50 | 東野 幹太 | 170 | 1 | 小田原市立鴨宮中 |
77 | 甲木 良篤 | 178 | 3 | 那珂川市立那珂川中 |
83 | 渡部 琉歩 | 183 | 3 | 松山市立久米中 |
90 | 北ヶ市 空茉 | 175 | 3 | 松山市立余土中 |
93 | 山口 僚大 | 174 | 2 | 明石市立野々池中 |
※「E」はエントリー変更