<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年11月5日 at 4:03 AM by All in One SEO v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://wintercup2024.japanbasketball.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SoftBank ウインターカップ2024 令和6年度 第77回全国高等学校バスケットボール選手権大会</title>
		<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp]]></link>
		<description><![CDATA[SoftBank ウインターカップ2024 令和6年度 第77回全国高等学校バスケットボール選手権大会]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:53:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://wintercup2024.japanbasketball.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/811/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/811/]]></link>
			<title>【現地レポート⑩】ライバルへの敬意を込めた泥臭いディフェンス――精華女子 #4 清藤優衣</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/819/]]></link>
			<title>【現地レポート⑪】敗れるときは美しく――新田 #12 福島健太</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/826/]]></link>
			<title>【現地レポート⑫】キャリアを大きくステップアップさせた高校3年間──日本航空 #30 大道一歩</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/840/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/840/]]></link>
			<title>【現地レポート⑬】高校 3 年間で初の全国大会となった富田のエース #5 保坂斡希「富田に行ってよかった」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/news/851/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/news/851/]]></link>
			<title>12月26日（木）大会4日目｢ONE GAME応援シート｣ チケット販売実施のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/news/860/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/news/860/]]></link>
			<title>【3日目／女子3回戦・男子2回戦】鵬学園と慶誠が女子ベスト8初進出</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/867/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/867/]]></link>
			<title>【現地レポート⑭】桜花学園 #4 阿部心愛「結果は出なかったけれど選択は間違いではなかった」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/874/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/874/]]></link>
			<title>【現地レポート⑮】インサイド対決に火花を散らすも敗退した昭和学院の #7 石井杏奈「悔しさを来年に晴らしたい」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/news/884/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/news/884/]]></link>
			<title>【4日目／女子準々決勝・男子3回戦】メインコート進出12チームが決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/889/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/889/]]></link>
			<title>【現地レポート⑯】起爆剤が生み出した大追撃――洛南 #8 田中夢大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/899/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/899/]]></link>
			<title>【現地レポート⑰ / 女子準決勝】大会 3 連覇か、初優勝か――チャレンジングな女子ファイナリストが決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/907/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/907/]]></link>
			<title>【現地レポート⑱】偉大な先輩に追いつけ、追い越せ――藤枝明誠の 2 年生エース #19 野津洸創</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/916/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/916/]]></link>
			<title>【現地レポート⑲】スター軍団を安定させた“影のエース”──開志国際 #8 高野拓泉</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/news/924/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/news/924/]]></link>
			<title>【5日目／女子準決勝・男子準々決勝】女子決勝は京都精華学園vs慶誠に決定。男子は鳥取城北が初ベスト4進出</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/942/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/942/]]></link>
			<title>【現地レポート⑳ / 女子決勝】3 年生を中心に “ 意地 ” で 3 連覇を達成した京都精華学園</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/news/954/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/news/954/]]></link>
			<title>【6日目／女子決勝・男子準決勝】京都精華学園が女子3連覇・3冠達成。ラストゲーム・男子決勝は福岡大学附属大濠vs鳥取城北</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/967/]]></link>
			<title>【現地レポート㉑ / 男子準決勝】夏からの４ヶ月を凝縮した2024年のラストゲームへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/news/977/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/news/977/]]></link>
			<title>【最終日／男子決勝】福岡大学附属大濠が昨年の悔しさを晴らし、3年ぶり高校バスケ日本一</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/981/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/981/]]></link>
			<title>【現地レポート㉒／男子決勝】高校生たちの “ 強さ ” を感じた男子ファイナル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/news/991/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/news/991/]]></link>
			<title>【結果発表】molten B+ presents スリーポイントグランプリ「from Downtown」県立秋田工業高等学校（秋田）と県立富岡東高等学校（徳島）が受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/bwg_gallery/winter-cup-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/bwg_gallery/winter-cup-2024/]]></link>
			<title>winter cup 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2024 07:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/707/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/report/707/]]></link>
			<title>【現地レポート⑤】重責の “ 10番 ” が鍛えた心 ── 仙台大学附属明成 #10 瀧豊多</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Dec 2024 09:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_FO02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_FO02/]]></link>
			<title>東海大学付属福岡高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_OK/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_OK/]]></link>
			<title>県立石川高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_KG/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_KG/]]></link>
			<title>れいめい高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_MZ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_MZ/]]></link>
			<title>県立小林高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_OI/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_OI/]]></link>
			<title>明豊高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_KU/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_KU/]]></link>
			<title>慶誠高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_NS/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_NS/]]></link>
			<title>島原中央高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_SG/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_SG/]]></link>
			<title>県立佐賀北高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_FO01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_FO01/]]></link>
			<title>精華女子高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_KO02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_KO02/]]></link>
			<title>高知中央高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_KO01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_KO01/]]></link>
			<title>県立岡豊高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_EH/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_EH/]]></link>
			<title>聖カタリナ学園高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_KA/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_KA/]]></link>
			<title>英明高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_TK/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_TK/]]></link>
			<title>県立富岡東高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_YA/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_YA/]]></link>
			<title>高川学園高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_HS/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_HS/]]></link>
			<title>清水ケ丘高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_OY/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_OY/]]></link>
			<title>倉敷翠松高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_SM/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_SM/]]></link>
			<title>県立松江商業高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_TT02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_TT02/]]></link>
			<title>倉吉北高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_TT01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_TT01/]]></link>
			<title>鳥取城北高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_WA/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_WA/]]></link>
			<title>和歌山信愛高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_NR/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_NR/]]></link>
			<title>奈良文化高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_HG/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_HG/]]></link>
			<title>三田松聖高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_OS/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_OS/]]></link>
			<title>大阪薫英女学院高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_KY03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_KY03/]]></link>
			<title>府立鳥羽高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_KY02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_KY02/]]></link>
			<title>京都両洋高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_KY01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_KY01/]]></link>
			<title>京都精華学園高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_SI/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wintercup2024.japanbasketball.jp/team/w_SI/]]></link>
			<title>近江兄弟社高等学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 07:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
