GAME 日程・結果
ボックススコア
            東山高等学校 vs 九州学院高等学校
- 
                
- 開催場所
 - 東京体育館
 - 試合区分
 - 2回戦
 - 試合期日
 - 2024年12月25日(水)
 - 開始時間/終了時間
 - 12:20 / 13:50
 
 - 
                
- クルーチーフ
 - 大山 賢史
 - 1st/2ndアンパイア
 - 峰 聰 / 瓜田 真司
 
 
第4クォーター 残り時間(0:0)
| 
                       東山高等学校81  | 
                  81 | 18 | 1st | 13 | 53 | 
                       九州学院高等学校53  | 
                
| 14 | 2nd | 9 | ||||
| 26 | 3rd | 11 | ||||
| 23 | 4th | 20 | 
東山高等学校
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 松島 慎弥 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21:20 | |
| 5 | * | 瀬川 琉久 | 23 | 1 | 5 | 8 | 13 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 28:53 | 
| 6 | * | カンダ マビカ サロモン | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 10 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 25:44 | 
| 7 | * | 南川 陸斗 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 
| 8 | 小野寺 星夢 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19:39 | |
| 9 | 佐藤 蒼偲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:01 | |
| 10 | 大本 純弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:50 | |
| 11 | * | 佐藤 凪 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27:09 | 
| 12 | 藪 元太郎 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:08 | |
| 13 | 湯川 真央 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:29 | |
| 14 | * | 中村 颯斗 | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22:22 | 
| 15 | ウェトゥ ブワシャ エノック | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:11 | |
| 16 | 鈴木 勇功 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:05 | |
| 17 | 新井 伸之助 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:05 | |
| 18 | 川口 律 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:05 | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| 合計 | 81 | 7 | 18 | 24 | 44 | 12 | 23 | 13 | 13 | 42 | 55 | 19 | 16 | 4 | 4 | 200:00 | ||
| 38.9% | 54.5% | 52.2% | ||||||||||||||||
九州学院高等学校
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 津村 壮亮 | 6 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 25:54 | 
| 5 | * | 今坂 胤斗 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 27:06 | 
| 6 | * | 進藤 孝虎 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 32:01 | 
| 7 | * | 福山 拓海 | 14 | 2 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36:38 | 
| 8 | 上村 太志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 9 | 松井 龍之介 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:20 | |
| 10 | 田﨑 蓮士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 04:50 | |
| 11 | 兼瀬 友貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 12 | 山口 幹太 | 16 | 3 | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28:42 | |
| 13 | * | 井上 智稀 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:29 | 
| 14 | 下野 太駆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:00 | |
| 15 | 松田 和之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 16 | 金光 礼登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 17 | 甲斐 遼汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 18 | 山中 太智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 合計 | 53 | 6 | 37 | 15 | 42 | 5 | 10 | 18 | 14 | 23 | 37 | 10 | 13 | 10 | 2 | 200:00 | ||
| 16.2% | 35.7% | 50% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
 - 
              
- OT延長
 - No背番号
 - Sスターター
 - PTS総得点
 - FGフィールドゴール
 - M成功数
 - A試投数
 - %シュート率
 - 3P3ポイントシュート
 - 2P2ポイントシュート
 - FTフリースロー
 - Fファウル
 - ORオフェンス・リバウンド
 - DRディフェンス・リバウンド
 - TOTリバウンド合計
 - TOターンオーバー
 - ASアシスト
 - STスティール
 - BSブロックショット
 - MIN出場時間
 
 
NOW LOADING



