TEAMS 出場校
高知中央高等学校高知(予選大会2位)
TEAM DATA
- コーチ吉岡 利博
- アシスタントコーチ和田 美代子
- マネージャー井上 心陽
- トレーナー熊谷 顕
- 引率責任者吉岡 利博
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
2 | 萩野 華凛 | 169 | 2 | 高知市立大津中 |
3 | 斎藤 帆花 | 164 | 2 | 鳴門市第一中 |
5 | NGOM ASTOU | 186 | 3 | CEMSCATURBAM |
11 | IFEANYI FAVOUR NGOZI | 190 | 1 | EXCELCOLLEGE |
12 | 酒井 美杏 | 168 | 3 | 東大阪市立玉川中 |
13 | 長濱 羽衣音 | 167 | 3 | 長洲町立長洲中 |
14 | 池田 梓紗 | 152 | 2 | 広島市立三和中 |
15 | 井出 亜依香 | 166 | 3 | 川越市立初雁中 |
16 | 長濱 彩花 | 163 | 1 | 長洲町立長洲中 |
17 | 小林 真麻 | 167 | 2 | 三郷市立彦糸中 |
21 | 大須賀 さよ | 165 | 3 | 小牧市立北里中 |
23 | 北代 浬 | 155 | 2 | いの町立伊野中 |
24 | 高田 紗奈 | 164 | 3 | 高砂市立鹿島中 |
39 | 児玉 樹美 | 164 | 3 | 岡山市立竜操中 |
52 | 高澤 亜実 | 157 | 1 | 香芝市立香芝西中 |
※「E」はエントリー変更