TEAMS 出場校
高知中央高等学校高知
TEAM DATA
- コーチ宇野 輝
- アシスタントコーチ橋本 翔平
- マネージャー井上 優心
- トレーナー河村 翔麻
- 引率責任者橋本 翔平
-
都道府県代表決定戦映像
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
2 | 山本 崇太 | 167 | 3 | 米子市立福生中学校 |
5 | 円能寺 遼 | 169 | 3 | 長崎市立小ヶ倉中学校 |
11 | 駒場 海 | 174 | 2 | 栃木市立東陽中学校 |
12 | 櫻井 太陽 | 168 | 2 | 鹿沼市立西中学校 |
13 | Ndiaye Aliou mbodj | 198 | 3 | LES FUTURS LEADERS |
17 | 谷本 陽向 | 175 | 3 | 吹田市立第六中学校 |
20 | 井上 竜二 | 180 | 2 | 松山市立勝山中学校 |
21 | 名和 颯之丞 | 184 | 3 | 岐阜市立加納中学校 |
22 | 西嶋 海翔 | 177 | 2 | 越谷市立富士中学校 |
29 | 馬場園 琉生 | 189 | 2 | 鹿児島市立城西中学校 |
31 | 吉田 純和斗 | 179 | 3 | 中津川市立第二中学校 |
42 | 永島 瑠 | 169 | 2 | 船橋市立高根台中学校 |
44 | 濵田 涼 | 188 | 2 | 神戸市立小部中学校 |
70 | 田中 漣 | 174 | 2 | 知立市立竜北中学校 |
91 | 柳田 恵太 | 168 | 3 | 尼崎市立立花中学校 |
※「E」はエントリー変更