SoftBank ウインターカップ2024 第77回 全国高等学校バスケットボール選手権大会


チケットの購入

GAMES 日程結果

プレイバイプレイ

昭和学院高等学校 vs 京都両洋高等学校

  • 開催場所
    東京体育館
    試合区分
    2回戦
    試合期日
    2024年12月24日(火)
    開始時間/終了時間
    09:00 / 10:32
  • クルーチーフ
    渡邊 諭
    1st/2ndアンパイア
    三野 雅 / 栗原 萌音

第1クォーター

Q TIME 昭和学院 TIME
SCORE
SCORE
京都両洋
1 10:00 #4 月松 プレイヤーイン 10:00
1 10:00 #5 前田 プレイヤーイン 10:00
1 10:00 #7 石井 プレイヤーイン 10:00
1 10:00 #8 山下 プレイヤーイン 10:00
1 10:00 #9 藤松 プレイヤーイン 10:00
1 10:00 10:00 #7 木谷 プレイヤーイン
1 10:00 10:00 #8 谷口 プレイヤーイン
1 10:00 10:00 #9 岡田 プレイヤーイン
1 10:00 10:00 #14 ウビ オコイ プレイヤーイン
1 10:00 10:00 #69 廣浦 プレイヤーイン
1 9:52 9:52 #14 ウビ オコイ 2Pシュート×
1 9:50 9:50 #8 谷口 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 9:50 9:500-2 #8 谷口 2Pシュート○(2点)
1 9:38 #8 山下 2Pシュート× 9:38
1 9:36 9:36 #8 谷口 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 9:32 9:32 #69 廣浦 2Pシュート×
1 9:32 #4 月松 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 9:32
1 9:32 9:320-3 #69 廣浦 フリースロー○(1点)
1 9:32 9:320-4 #69 廣浦 フリースロー○(2点)
1 9:22 #5 前田 2Pシュート○(2点) 9:222-4
1 9:10 9:10 #7 木谷 2Pシュート×
1 9:08 #8 山下 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 9:08
1 8:54 #4 月松 3Pシュート○(3点) 8:545-4
1 8:43 #7 石井 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 8:43
1 8:39 8:39 #14 ウビ オコイ 2Pシュート×
1 8:38 #8 山下 ターンオーバー(1本) 8:38
1 8:36 8:365-6 #14 ウビ オコイ 2Pシュート○(2点)
1 8:17 #5 前田 2Pシュート× 8:17
1 8:14 8:14 #69 廣浦 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 8:02 8:02 #8 谷口 2Pシュート×
1 8:00 #4 月松 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 8:00
1 7:53 #5 前田 3Pシュート○(5点) 7:538-6
1 7:50 #4 月松 アシスト(1本) 7:50
1 7:37 7:378-8 #69 廣浦 2Pシュート○(4点)
1 7:21 #8 山下 2Pシュート× 7:21
1 7:19 7:19 #14 ウビ オコイ ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 6:58 6:58 #7 木谷 ターンオーバー(1本)
1 6:57 #8 山下 スティール(1本) 6:57
1 6:54 #8 山下 ターンオーバー(2本) 6:54
1 6:53 6:53 #69 廣浦 → #2 杉山
1 6:39 #8 山下 ターンオーバー(3本) 6:39
1 6:38 6:38 #9 岡田 スティール(1本)
1 6:35 6:358-10 #9 岡田 2Pシュート○(2点)
1 6:22 #5 前田 2Pシュート× 6:22
1 6:22 6:22 #14 ウビ オコイ パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2
1 6:22 #5 前田 フリースロー× 6:22
1 6:22 #5 前田 フリースロー○(6点) 6:229-10
1 6:10 6:109-12 #14 ウビ オコイ 2Pシュート○(4点)
1 5:52 #8 山下 ターンオーバー(4本) 5:52
1 5:52 5:52 #14 ウビ オコイ スティール(1本)
1 5:47 #5 前田 2Pシュート× 5:47
1 5:46 5:46 #14 ウビ オコイ ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 5:36 5:36 #7 木谷 2Pシュート×
1 5:33 5:33 #8 谷口 オフェンスリバウンド(2-1-3)
1 5:30 5:30 #2 杉山 3Pシュート×
1 5:29 5:29 #14 ウビ オコイ オフェンスリバウンド(1-2-3)
1 5:29 5:299-14 #14 ウビ オコイ 2Pシュート○(6点)
1 5:11 #5 前田 3Pシュート× 5:11
1 5:09 5:09 #9 岡田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 5:02 5:02 #7 木谷 3Pシュート×
1 5:00 5:00 #8 谷口 オフェンスリバウンド(3-1-4)
1 4:55 4:55 #2 杉山 3Pシュート×
1 4:52 4:52 #7 木谷 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 4:52 4:529-16 #7 木谷 2Pシュート○(2点)
1 4:49 タイムアウト 4:49
1 4:49 4:49 #8 谷口 → #77 林
1 4:41 #8 山下 2Pシュート× 4:41
1 4:40 4:40 #14 ウビ オコイ ディフェンスリバウンド(1-3-4)
1 4:25 4:25 #7 木谷 ターンオーバー(2本)
1 4:24 #9 藤松 スティール(1本) 4:24
1 4:13 #5 前田 3Pシュート○(9点) 4:1312-16
1 4:11 4:11 #7 木谷 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1
1 4:11 #5 前田 フリースロー○(10点) 4:1113-16
1 4:06 4:06 #7 木谷 2Pシュート×
1 3:48 #7 石井 2Pシュート× 3:48
1 3:46 3:46 #14 ウビ オコイ ディフェンスリバウンド(1-4-5)
1 3:35 3:35 #14 ウビ オコイ パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0
1 3:35 3:35 #14 ウビ オコイ → #8 谷口
1 3:35 #7 石井 → #11 中尾 3:35
1 3:21 #9 藤松 2Pシュート× 3:21
1 3:18 #8 山下 オフェンスリバウンド(1-1-2) 3:18
1 3:11 #5 前田 3Pシュート× 3:11
1 3:09 #9 藤松 オフェンスリバウンド(1-0-1) 3:09
1 3:04 #11 中尾 3Pシュート× 3:04
1 3:01 3:01 #9 岡田 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 2:53 2:53 #7 木谷 2Pシュート×
1 2:51 #5 前田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 2:51
1 2:40 #4 月松 3Pシュート× 2:40
1 2:38 2:38 #7 木谷 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 2:34 2:34 #8 谷口 ターンオーバー(1本)
1 2:33 #9 藤松 スティール(2本) 2:33
1 2:13 #5 前田 3Pシュート○(13点) 2:1316-16
1 2:12 #4 月松 アシスト(2本) 2:12
1 2:09 2:09 タイムアウト
1 1:57 1:57 #77 林 ターンオーバー(1本)
1 1:43 #5 前田 2Pシュート× 1:43
1 1:41 1:41 #9 岡田 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
1 1:25 1:25 #8 谷口 ターンオーバー(2本)
1 1:10 #5 前田 2Pシュート○(15点) 1:1018-16
1 0:45 0:45 #77 林 2Pシュート×
1 0:42 0:42 #77 林 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 0:42 0:4218-18 #77 林 2Pシュート○(2点)
1 0:26 #8 山下 2Pシュート× 0:26
1 0:25 0:25 #77 林 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2
1 0:25 #8 山下 フリースロー○(1点) 0:2519-18
1 0:25 #8 山下 フリースロー○(2点) 0:2520-18
1 0:10 0:10 #9 岡田 ターンオーバー(1本)
1 0:05 #5 前田 3Pシュート○(18点) 0:0523-18
1 0:00 終了
0:0023-18

チームスタッツ

  昭和学院 京都両洋
FG%(2P+3P) 33.3%(7/21) 40%(8/20)
2Pシュート% 16.7%(2/12) 47.1%(8/17)
3Pシュート% 55.6%(5/9)
FT% 80%(4/5) 100%(2/2)
リバウンド(Off-Def-TO) 2-3-5本 6-10-16本
アシスト 2本
ターンオーバー 4本 6本
スティール数 3回 2回
ファール数 2回 4回
最大得点差 5点 7点

個人スタッツリーダース

  昭和学院 京都両洋
得点 #5前田 18点 #14ウビ オコイ 6点
アシスト #4月松 2本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#8山下 1-1-2本 #14ウビ オコイ 1-4-5本

NOW LOADING

TOP